Companies hiring Data Science and Analytics roles in United States
239 companies have 563 open Data Science & Analytics roles in United States, most often in San Francisco. 40% are remote-friendly. 8 of these companies posted their first Data Science & Analytics role we've seen.
239
companies hiring in United States
563
open Data Science & Analytics roles
8
new Data Science & Analytics function signals
40%
remote-friendly
Companies hiring Data Science & Analytics in United States
| Company | Open roles in United States | Latest posting |
|---|---|---|
| OpenAI | 19 | 2026-09-30 |
| Oscar Health | 17 | 2026-10-02 |
| Waymo | 17 | 2026-09-22 |
| SpaceX | 16 | 2026-09-04 |
| Lyft | 13 | 2026-10-01 |
| 13 | 2026-10-01 | |
| Socure | 12 | 2026-09-23 |
| Block | 11 | 2026-09-29 |
| 10 | 2026-09-23 | |
| Roku | 10 | 2026-09-16 |
| Capco | 8 | 2026-10-05 |
| Snowflake | 8 | 2026-10-01 |
| Stripe | 8 | 2026-10-01 |
| Okta | 8 | 2026-09-29 |
| Polymarket | 8 | 2026-09-15 |
| SentiLink | 8 | 2026-08-13 |
| Robinhood | 7 | 2026-09-29 |
| Anthropic | 7 | 2026-09-25 |
| Brigit | 7 | 2026-09-24 |
| Compass | 7 | 2026-08-25 |
| Affirm | 6 | 2026-09-29 |
| Airbnb | 6 | 2026-09-16 |
| Harvey | 6 | 2026-07-22 |
| Databricks | 6 | 2026-05-27 |
| Roblox | 5 | 2026-09-24 |
| Figma | 5 | 2026-09-21 |
| Plaid | 5 | 2026-09-12 |
| Suno | 5 | 2026-09-08 |
| Listen Labs | 5 | 2026-07-30 |
| Airwallex | 4 | 2026-09-30 |
| Discord | 4 | 2026-09-25 |
| Fivetran | 4 | 2026-09-25 |
| Morgan & Morgan, P.A | 4 | 2026-09-24 |
| Crusoe | 4 | 2026-09-22 |
| Brex | 3 | 2026-10-01 |
| Madhive | 3 | 2026-10-01 |
| Handshake | 3 | 2026-09-30 |
| Helion | 3 | 2026-09-29 |
| Hims & Hers | 3 | 2026-09-24 |
| Deepgram | 3 | 2026-09-21 |
| OpenLoop Health | 3 | 2026-09-21 |
| Everpure | 3 | 2026-09-17 |
| Mariner | 3 | 2026-09-16 |
| Upside | 3 | 2026-09-10 |
| Akur8 | 3 | 2026-09-08 |
| Scopely | 3 | 2026-08-28 |
| Notion | 3 | 2026-08-25 |
| Riot Games | 3 | 2026-08-24 |
| Clay Labs | 3 | 2026-08-20 |
| Mercor | 3 | 2026-08-19 |
| Scientech Research | 3 | 2025-01-24 |
| Range | 2 | 2026-10-02 |
| MeridianLink | 2 | 2026-10-02 |
| Legora | 2 | 2026-10-01 |
| Significance | 2 | 2026-09-28 |
| Shepherd | 2 | 2026-09-25 |
| Generate | 2 | 2026-09-24 |
| Orchestra | 2 | 2026-09-24 |
| Poshmark | 2 | 2026-09-18 |
| G2 | 2 | 2026-09-17 |
| Bestow | 2 | 2026-09-10 |
| PointClickCare | 2 | 2026-09-09 |
| Coinbase | 2 | 2026-09-08 |
| Braze | 2 | 2026-09-03 |
| Vanta | 2 | 2026-09-02 |
| Baseten | 2 | 2026-09-02 |
| Strava | 2 | 2026-09-02 |
| Sprinter Health | 2 | 2026-09-02 |
| Mercury | 2 | 2026-09-02 |
| Plaud | 2 | 2026-08-24 |
| OnePay | 2 | 2026-08-20 |
| Rula | 2 | 2026-08-17 |
| Rocket Lab | 2 | 2026-08-12 |
| Ramp | 2 | 2026-08-11 |
| Rain | 2 | 2026-07-31 |
| Anthelion Capital | 2 | 2026-07-23 |
| Perplexity | 2 | 2026-07-23 |
| Cohere | 2 | 2026-07-23 |
| Unlearn | 2 | 2026-07-22 |
| Replit | 2 | 2026-07-20 |
| Leland | 2 | 2026-07-15 |
| Cross River | 2 | 2026-07-13 |
| Teza Technologies | 2 | 2026-07-07 |
| Tremendous | 2 | 2026-06-22 |
| Kalshi | 2 | 2026-06-19 |
| Steadily | 2 | 2026-06-04 |
| Middesk | 2 | 2026-05-27 |
| Parafin | 2 | 2026-05-26 |
| Air Apps | 2 | 2026-04-24 |
| Triumph | 2 | 2026-04-01 |
| Charlie Health | 2 | 2026-04-01 |
| Nelo | 2 | 2026-01-26 |
| Ashby | 1 | 2026-10-02 |
| Datafold | 1 | 2026-10-02 |
| Substack | 1 | 2026-10-01 |
| Nexxen | 1 | 2026-10-01 |
| HelloFresh | 1 | 2026-09-30 |
| Elastic | 1 | 2026-09-30 |
| Elliptic | 1 | 2026-09-30 |
| Mirage New function | 1 | 2026-09-29 |
| Abby Care | 1 | 2026-09-29 |
| Petra Labs | 1 | 2026-09-29 |
| Belisar New function | 1 | 2026-09-29 |
| Granola | 1 | 2026-09-29 |
| Pebl | 1 | 2026-09-28 |
| Monarch Money New function | 1 | 2026-09-25 |
| Givebutter New function | 1 | 2026-09-24 |
| Vapi | 1 | 2026-09-24 |
| Clair | 1 | 2026-09-24 |
| Lemonade | 1 | 2026-09-24 |
| Titan New function | 1 | 2026-09-23 |
| Mariana Minerals | 1 | 2026-09-23 |
| Teamworks | 1 | 2026-09-22 |
| Curaleaf | 1 | 2026-09-22 |
| Neara | 1 | 2026-09-22 |
| Optro | 1 | 2026-09-21 |
| Instructure | 1 | 2026-09-21 |
| Lean Layer New function | 1 | 2026-09-18 |
| One Pass Solutions | 1 | 2026-09-18 |
| Render | 1 | 2026-09-18 |
| Worldly New function | 1 | 2026-09-17 |
| Rowan Digital Infrastructure | 1 | 2026-09-16 |
| Melotech New function | 1 | 2026-09-16 |
| Vertice | 1 | 2026-09-16 |
| iCapital | 1 | 2026-09-15 |
| Tomo Mortgage | 1 | 2026-09-14 |
| WPP Media | 1 | 2026-09-11 |
| Bobyard | 1 | 2026-09-11 |
| Veeam Software | 1 | 2026-09-11 |
| Checkr | 1 | 2026-09-11 |
| Skydio | 1 | 2026-09-11 |
| Quora | 1 | 2026-09-10 |
| OP Labs | 1 | 2026-09-10 |
| ConvenientMD | 1 | 2026-09-10 |
| d-Matrix | 1 | 2026-09-09 |
| Monks | 1 | 2026-09-09 |
| Hyperbolic Labs | 1 | 2026-09-09 |
| Atlas Oncology Partners | 1 | 2026-09-08 |
| Talos | 1 | 2026-09-08 |
| Baton | 1 | 2026-09-08 |
| Adyen | 1 | 2026-09-03 |
| Scale AI | 1 | 2026-09-02 |
| FS Studio | 1 | 2026-09-01 |
| Hawk | 1 | 2026-09-01 |
| AirOps | 1 | 2026-09-01 |
| Zefr | 1 | 2026-08-31 |
| Northwood Space | 1 | 2026-08-28 |
| insitro | 1 | 2026-08-28 |
| PermitFlow | 1 | 2026-08-28 |
| TELUS Digital | 1 | 2026-08-28 |
Showing the 150 companies with the most open roles of 239.
Cities
Why it matters
Analytics hires buy BI, product-analytics, experimentation and notebook tools.
First Data Science & Analytics hires in United States
May be starting a new Data Science & Analytics function
May be starting a new Data Science & Analytics function
May be starting a new Data Science & Analytics function
May be starting a new Data Science & Analytics function
May be starting a new Data Science & Analytics function
May be starting a new Data Science & Analytics function
May be starting a new Data Science & Analytics function
May be starting a new Data Science & Analytics function
Signals indicate intent, not proof of budget. How signals are detected · Report a wrong signal
Latest Data Science & Analytics postings in United States
| Role | Company | Location | Posted |
|---|---|---|---|
| Business Analyst - Retail Energy | Capco | US - Houston | 2026-10-05 |
| Data Analytics Manager | Ashby | Remote - US; Austin; Los Angeles; Remote - Canada; Seattle; New York; San Francisco; Denver | 2026-10-02 |
| Strategic Insights Senior Analyst, Data Analytics | Oscar Health | Atlanta, Georgia, United States | 2026-10-02 |
| Strategic Insights Senior Analyst, Data Analytics | Oscar Health | Dallas, Texas, United States | 2026-10-02 |
| Strategic Insights Senior Analyst, Data Analytics | Oscar Health | Tempe, Arizona, United States | 2026-10-02 |
| Strategic Insights Senior Analyst, Data Analytics | Oscar Health | New York, New York, United States | 2026-10-02 |
| Strategic Insights Associate, Data Analytics | Oscar Health | Dallas, Texas, United States | 2026-10-02 |
| Strategic Insights Associate, Data Analytics | Oscar Health | Atlanta, Georgia, United States | 2026-10-02 |
| Strategic Insights Associate, Data Analytics | Oscar Health | Tempe, Arizona, United States | 2026-10-02 |
| Strategic Insights Associate, Data Analytics | Oscar Health | New York, New York, United States | 2026-10-02 |
| Senior Data Analyst | Range | McLean, VA | 2026-10-02 |
| Data Scientist - Migration Intelligence | Datafold | USA | 2026-10-02 |
| Core Integration Business Analyst | MeridianLink | US Remote | 2026-10-02 |
| Marketing Analytics Lead | Range | New York City | 2026-10-02 |
| Business Intelligence Analyst | Snowflake | US-CA-Menlo Park | 2026-10-01 |
| Product Analyst | Substack | San Francisco (HQ); Remote | 2026-10-01 |
| Data Scientist, Algorithms | Lyft | San Francisco, CA | 2026-10-01 |
| Data Scientist II, Applied ML | Brex | San Francisco, California, United States | 2026-10-01 |
| Senior Manager, Workforce Planning & Analytics | Legora | New York City | 2026-10-01 |
| Data Scientist | Nexxen | New York, NY | 2026-10-01 |
| Master's Data Science Internship 2027 (USA) | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US; New York, NY, US | 2026-10-01 | |
| PhD Data Science Internship 2027 (USA) | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US; New York, NY, US | 2026-10-01 | |
| Master's University Grad Data Scientist (USA) | San Francisco, CA, US; Palo Alto, CA, US; Seattle, WA, US; New York, NY, US | 2026-10-01 | |
| Data Analyst, Intern | Stripe | New York, Seattle, South San Francisco HQ | 2026-10-01 |
| PhD Data Scientist, Intern | Stripe | New York, Seattle, South San Francisco HQ | 2026-10-01 |
Data Science & Analytics hiring in other countries
United Kingdom · 52Canada · 31India · 19Brazil · 17Germany · 14France · 12Netherlands · 10Singapore · 10Spain · 10Ukraine · 10Mexico · 8Australia · 7Poland · 7Argentina · 6Colombia · 6Israel · 5Switzerland · 5
Other roles in demand in United States
Software Engineering · 1017Sales (AE) · 756Product Management · 506ML / AI · 474Sales Engineering · 435Platform / SRE · 417BizOps & Strategy · 414Design · 405Finance & Accounting · 388SDR / BDR · 332Marketing · 328Customer Success · 321Partnerships · 314Recruiting · 304Growth & Demand Gen · 279Engineering Leadership · 257Security · 255RevOps · 249Content & Comms · 221Data Engineering · 219Hardware · 217Legal · 210People / HR · 209Product Marketing · 208Customer Support · 191Workplace & Admin · 188Supply Chain & Ops · 168Frontend · 156Professional Services · 152Compliance & GRC · 143Account Management · 141IT · 124QA / Test · 103Mobile · 101Clinical · 100DevRel · 57Executive · 42Community · 37UX Research · 19Technical Writing · 10
All companies hiring Data Science and Analytics roles worldwide →
Get alerted when a company in United States starts hiring Data Science and Analytics roles.
Start free trialDaily digest to Slack or email. 14-day free trial, no card required.